| Аймаг | Сум | Байгууллагын нэр | Овог | Нэр | Чөлөөлөгдсөн шалтгаан | Огноо |
| Архангай | * | Архангай аймаг дахь ШШГА | ШАНАЙ | ИГИЛИК | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-26 |
| Архангай | * | Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын г | ГОМБО | БАТСҮХ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-11 |
| Архангай | * | Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын г | СЭНГЭБАВУУ | САРАНТУЯА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-12 |
| Архангай | * | Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын г | ДОРЖДАН | ТЭГШЖАРГАЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-01 |
| Архангай | * | Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын г | ДОРЖСҮРЭН | ЦЭРЭНДУЛАМ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-01 |
| Архангай | * | Архангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын г | МӨНХ-ӨЛЗИЙ | ЧИНБАТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-01 |
| Архангай | * | Архангай аймгийн прокурорын газар | САМБУУ | АЛТАНТУЯА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-07-01 |
| Архангай | * | Архангай аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний | ӨЛЗИЙ | СҮХБАТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-01 |
| Архангай | * | Архангай аймгийн Шүүх | ШАГДАР | САНЖМЯТАВ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-08-01 |
| Архангай | * | Архангай Онцгой байдлын газар | ДОРЖ | ГАНБААТАР | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-21 |
| Архангай | * | Архангай Онцгой байдлын газар | ТҮГЖЧАМБА | СҮХБААТАР | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-20 |
| Архангай | * | Архангай Онцгой байдлын газар | БЛИЧКА | ТҮВШИНБАТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-08-31 |
| Архангай | * | Архангай Онцгой байдлын газар | ЖАМЪЯАНГАРАВ | ЭРДЭНЭБАТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-08-31 |
| Архангай | * | Архангай Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газр | ЦЭРЭНДАШ | ЖАМБА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-05-01 |
| Архангай | * | Архангай Хөгжимт драмын театр | ДОНДОГ | БАТ-ОЮУН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-01 |
| Архангай | * | Архангай Хөгжимт драмын театр | ҮҮДЭЭ | ГАНБОЛД | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-02 |
| Архангай | * | Архангай Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс | АЛТАНГЭРЭЛ | БЯМБАСҮРЭН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-03 |
| Архангай | * | Архангай Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс | ЧУЛУУНБАТ | ДУЛМАА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-05-02 |
| Архангай | Булган | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ХЭНЧБИШ | НАРМАНДАХ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-01 |
| Архангай | Жаргалант | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ДАВААСАМБУУ | УНДАРМАА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-01 |
| Архангай | Жаргалант | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | ЦЭДЭНСОДНОМ | АЛТАНЦЭЦЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Архангай | Их тамир | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ДОВЧИН | ПҮРЭВДОРЖ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-01 |
| Архангай | Өлзийт | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | ХАЯН | БАТЦЭЦЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-29 |
| Архангай | Өлзийт | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | ХҮРЭЛБААТАР | БУЛГАНЦЭЦЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Архангай | Өлзийт | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | МӨР | ЖАРГАЛСАЙХАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-05-03 |
| Архангай | Өлзийт | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | Цэрэнчимид | Эрдэнэчулуун | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-02-01 |
| Архангай | Тариат | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ЛХАГВАЖАВ | ЖАРГАЛСАЙХАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-30 |
| Архангай | Тариат | Боловсрол -- ебсургуулиуд | САНЖРАГЧАА | НАРАНЦЭЦЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-30 |
| Архангай | Түвшрүүлэх | Боловсрол -- ебсургуулиуд | БААВАЙ | НЭРГҮЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-13 |
| Архангай | Түвшрүүлэх | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ЦАГААНБАНДИ | ОЮУН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-08 |
| Архангай | Түвшрүүлэх | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ЖАМСРАН | САРАНТУЯА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-08 |
| Архангай | Түвшрүүлэх | Боловсрол -- ебсургуулиуд | САМБУУ | ЭНХТУЯА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-08 |
| Архангай | Хайрхан | Боловсрол -- ебсургуулиуд | БЯМБАЖАВ | БАЙГАЛМАА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-20 |
| Архангай | Хайрхан | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ТҮНДЭВ | ДАВААСҮРЭН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-20 |
| Архангай | Хайрхан | Боловсрол -- ебсургуулиуд | БЯМБАЖАВ | ДОРЖПҮРЭВ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-20 |
| Архангай | Хайрхан | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ЧОЙЖОО | ОЮУНЧИМЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-15 |
| Архангай | Хайрхан | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ДАГВА | СУВДМАА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-03 |
| Архангай | Хайрхан | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ДАРАМЖАВ | ЭРДЭНЭЧИМЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-05-23 |
| Архангай | Хайрхан | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | НЯМЖАВ | НАРАНЦЭЦЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-08-15 |
| Архангай | Хайрхан | Сум / дүүргийн здтг | ДҮЙНХЭРЖАВ | ГОНЧИГЖАНЦАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-01 |
| Архангай | Хайрхан | Сум / дүүргийн здтг | РЭНЦЭН | ДЭМЧИГСҮРЭН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-05-01 |
| Архангай | Хангай | боловсрол -- ебсургуулиуд | ШАРАВСЭНГЭ | ДУЛМАА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-02-15 |
| Архангай | Хангай | боловсрол -- ебсургуулиуд | ДИГАА | ОТГОНБҮТЭД | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-01 |
| Архангай | Хангай | боловсрол -- ебсургуулиуд | ГУНГАА | ОЮУН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-01 |
| Архангай | Хангай | боловсрол -- ебсургуулиуд | ДАРАМРАГЧАА | ЦЭЦЭГМАА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-01 |
| Архангай | Хангай | боловсрол -- ебсургуулиуд | ЧУЛУУНБАТ | ЭНХЖАРГАЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-01 |
| Архангай | Хашаат | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ДОРЖ | БАЗАРРАГЧАА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Архангай | Хашаат | Боловсрол -- цэцэрлэгүүд | ГОНГОР | БУЯН-ОЧИР | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-15 |
| Архангай | Хашаат | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | ЦОГЗОЛ | ОЮУН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-11-14 |
| Архангай | Хашаат | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | ТҮДЭВЭЭ | ЭНХ-АМГЛАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-28 |
| Архангай | Хотонт | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ЛХАМСҮРЭН | ДОЛЖМАА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-10 |
| Архангай | Хотонт | Боловсрол -- ебсургуулиуд | МИНЖҮҮР | РЭГНЭЭХАНД | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-11 |
| Архангай | Хотонт | Боловсрол -- ебсургуулиуд | САМБУУ | ЦЭРЭНДОЛГОР | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-11 |
| Архангай | Хотонт | Боловсрол -- ебсургуулиуд | ШАРАВЖАМЦ | ЭРЭДЭНЧИМЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-11 |
| Архангай | Хотонт | Сум / дүүргийн здтг | МЯГМАР | АЛТАНБЯМБА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-11 |
| Архангай | Эрдэнэмандал | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | ЧҮЛТЭМНАМДАГ | БЯМБАА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-14 |
| Архангай | Эрдэнэмандал | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | БАЛЖИННЯМ | МӨНГӨНЧИМЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-14 |
| Архангай | Эрдэнэмандал | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | МАГВАН | ОЮУНБИЛЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-15 |
| Архангай | Эрдэнэмандал | Нийслэл/ аймгийн эрүүл мэндийн газар | БАДРАХ | ОЮУНЦЭЦЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-16 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймаг дахь ШШГА | ХӨХХАЛТАР | БААТАРСҮРЭН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-02-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймаг дахь ШШГА | ДҮРМЭД | БАУЫРЖАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-15 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймаг дахь ШШГА | ХОТГОР | ГЭРЭЛЧУЛУУН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-04 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн 1-р бага сургууль | МЕКТЕП | АЛТЫНГҮЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-05-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн 1-р бага сургууль | ЧОЯ | МАДЕНИЕТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-26 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн 1-р бага сургууль | ХУЛАНБАЙ | ХАВДРАХМАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын | БҮРКИТШИ | ЕСЕЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын | МАЛИГ | ШАКЕН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-07-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол соёлын газар | ШАХА | КҮМИСХАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-02 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол соёлын газар | ТӨЛЕУБАЙ | ТОГТАРХАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-28 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Газрын харилцаа,барилга хот бай | БАКЕЙ | МАРАТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-11-11 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 1-р сургуул | ХОЖАНИЯЗ | МАНАРБЕК | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 2-р сургуул | НАСАН | БАДАМЦЭЦЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-07-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 3-р сургуул | ХЫЗЫРХАН | БАРШАГҮЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 3-р сургуул | ХУДАЙБЕРГЕН | РИЗА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-27 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 4-р сургуул | ТӨЛЕТАЙ | АДЕБИЕТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-11-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 4-р сургуул | ХАБИДОЛДА | АМАНТАЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 4-р сургуул | ДАУЛЕТ | БЕГЗАТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 4-р сургуул | БУЛЖИВ | ВАСЯ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-20 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 4-р сургуул | ШАЙМУРАТ | КҮЛИЗА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 4-р сургуул | БАЙДОЛДА | МАГРИФА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-03 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 4-р сургуул | ХАСКАРБАЙ | ТИЛЕГЕН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-03 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 5-р сургуул | ТИЛЕУЖАН | КЕНЖЕБАЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 6-р сургуул | БОХАШ | АЗАТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-31 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 6-р сургуул | ХАМТАЛИВ | БЕЙБИТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Ерөнхий боловсролын 6-р сургуул | ХАСЕН | КҮЛДАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-07-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазар | ДҮКЕН | МАРАЛХАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн МСҮТ | ХАХАН | БАБАХУМАР | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-08-22 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн МСҮТ | ХАБИДОЛДА | КӨПИРБАЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-07-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн МСҮТ | МАУКЕЙ | МАЙРАГҮЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-11-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ХИНАЯТ | АЛИЯ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ТҮГЕЛ | АЛТАНГҮЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-24 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ТУГАЛ | АЛТЫНГҮЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-24 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | БУХАЙ | БАЛЖИР | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | МАШАЙ | БИГАЙЫМ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-02 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ЗАКОН | ГҮЛЗАТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | БОРХҮҮ | ДАРИЯ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-31 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | КИЗМЕТ | ЕСЕЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-31 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ШАМЕН | КАЛИМА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-05-02 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ХАНТАЛБАЙ | КАЛИМА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-05-02 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ЖАЙНАР | КАШУРА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ДӨТЕЙ | КЕНЖЕТАЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-02 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ХЫЗЫР | КҮЛДАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-31 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ХУСАЯН | КҮНАЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-31 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ТОГЖИЛ | ЛХАГВАСҮРЭН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-02 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ОРЫНБАЙ | МАДИЕН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ЖАНАЙ | МАЙРА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-07-27 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ДОЛКЕЙ | НАГИМАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ШАХАН | НУРСИЛА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | ШИНЭН | ОЮУНЦЭЦЭГ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-05 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | САДЕЛЬ | РОЗА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-03-11 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | АЛИМХАН | СЕМЕЙГҮЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | БОЛДАУБАЙ | ХАРЛЫГАШ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-14 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын хэлтэс | АЙЛАНЫШ | АСЕМХАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын хэлтэс | ЖАНАТ | ЖЕНИС | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын хэлтэс | ХУАТ | САЙЛАУ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Статистикийн хэлтэс | ХАНТАРБАЙ | РЫС | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Хөгжимт драмын театр | КАМЕЯН | БИРЛЕСТИК | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-05 |
| Баян-Өлгий | * | Баян-Өлгий аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн ЖДҮ-ийн газ | ЖАНТЕМИР | ОНГАР | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-11-08 |
| Баян-Өлгий | * | Өлгий сум 4-р цэцэрлэг | МУХАМАДИ | БИЖАМИШ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-11-01 |
| Баян-Өлгий | * | Өлгий сум 5-р цэцэрлэг | ЖАНЖУМ | ДИНА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-11-05 |
| Баян-Өлгий | * | Өлгий сумын 11-р цэцэрлэг | ШАЙХАЛХАН | МИНЕЙХАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Баян-Өлгий | * | ӨЛГИЙ СУМЫН 8-Р ЦЭЦЭРЛЭГ | АНГЕН | НУРСАУЛЕ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-02-01 |
| Баян-Өлгий | * | ӨЛГИЙ СУМЫН 8-Р ЦЭЦЭРЛЭГ | АГАУ | ХУРМАНХАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | Алтай | Алтай сумын ЕБсургууль | МАГАУИЯ | ЕСЕНТАЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-01 |
| Баян-Өлгий | Алтай | Алтай сумын ЗДТГазар | МАНУРА | АМАНДЫХ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-07-04 |
| Баян-Өлгий | Алтай | Алтай сумын ЗДТГазар | АСХАР | ИМАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-02-01 |
| Баян-Өлгий | Алтай | Алтай сумын ЗДТГазар | КАВ | САМАРХАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-02-08 |
| Баян-Өлгий | Алтан цөгц | Алтанцөгц сумын ЕБсургууль | КЕНЖЕ | АЙТУГАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-01 |
| Баян-Өлгий | Алтан цөгц | Алтанцөгц сумын ЕБсургууль | МУСТАФА | МАХМЕТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-01 |
| Баян-Өлгий | Алтан цөгц | Алтанцөгц сумын ЕБсургууль | БАРБОЛ | РАХАТЖАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-01 |
| Баян-Өлгий | Алтан цөгц | Алтанцөгц сумын здтг | ХАВДАРАШ | БОГДАХАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-05-21 |
| Баян-Өлгий | Алтан цөгц | Алтанцөгц сумын эмнэлэг | ХУЛША | АЛТЫНБЕК | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-11-15 |
| Баян-Өлгий | Алтан цөгц | Алтанцөгц сумын эмнэлэг | ТУЛГА | ДОЛГОРСҮРЭН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-01 |
| Баян-Өлгий | Алтан цөгц | Алтанцөгц сумын эмнэлэг | СЕМСЕРХАН | ЖАНАРБЕК | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-08-10 |
| Баян-Өлгий | Алтан цөгц | Алтанцөгц сумын эмнэлэг | МАХСУЛ | МАСИРА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Баян-Өлгий | Баяннуур | Баяннуур сумын ЗДТГ | МАШАГ | СОНГОБАЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-22 |
| Баян-Өлгий | Бугат | Бугат сум Хүүхдийн цэцэрлэг | ХОРАНХАН | ЖАНАЛГАН | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-04-01 |
| Баян-Өлгий | Бугат | Бугат сумын ЕБсургууль | БҮРКИТБАЙ | БЕЙБИТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Баян-Өлгий | Бугат | Бугат сумын ЗДТГазар | МАУКЕН | АБИШ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-01-01 |
| Баян-Өлгий | Бугат | Бугат сумын эмнэлэг | ХИСАБАЙ | МИНАР | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-01 |
| Баян-Өлгий | Булган | Булган сум Ёлт бага сургууль | ЛАТИВ | АЛМАГҮЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-01 |
| Баян-Өлгий | Булган | Булган сумын ЕБ сургууль | ХАЙСАМАН | БӨЛЕТАЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-06 |
| Баян-Өлгий | Булган | Булган сумын ЕБ сургууль | ХАЗАХБАЙ | НАЗИРА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-06-06 |
| Баян-Өлгий | Булган | Булган сумын ЕБ сургууль | ЖАРМУХАМБЕТ | НАСИХАД | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-07-20 |
| Баян-Өлгий | Булган | Булган сумын хүн эмнэлэг | СЕМБАЙ | АЛМА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-21 |
| Баян-Өлгий | Булган | Булган сумын хүн эмнэлэг | ЖАКЕЙ | ЛОРО | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-21 |
| Баян-Өлгий | Буянт | Буянт сумын эрүүл мэндийн төв | ОЧИР | ТУЯА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-05 |
| Баян-Өлгий | Дэлүүн | ДЭЛҮҮН СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛЭГ | ҮСЕН | ЕРМЕКЕЙ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-10-01 |
| Баян-Өлгий | Дэлүүн | ДЭЛҮҮН СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛЭГ | МИНАВ | ЗЕЙНЕЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-11-01 |
| Баян-Өлгий | Дэлүүн | ДЭЛҮҮН СУМЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ | САНАХ | АЙЖАМАЛ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-23 |
| Баян-Өлгий | Дэлүүн | ДЭЛҮҮН СУМЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ | ХАВДАН | ДАГЫС | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-23 |
| Баян-Өлгий | Дэлүүн | ДЭЛҮҮН СУМЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ | АЛПЕШ | МАНАТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-12-23 |
| Баян-Өлгий | Ногооннуур | Ногооннуур сумын ЕБоловсролын сургууль | САХЕН | АСИЛА | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-11-01 |
| Баян-Өлгий | Ногооннуур | Ногооннуур сумын ЕБоловсролын сургууль | МЫРЗАХУЛ | ИБАГАТ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-30 |
| Баян-Өлгий | Ногооннуур | Ногооннуур сумын ЕБоловсролын сургууль | ШОРТАНБАЙ | КӨКЕШ | Тэтгэврийн насанд хүрсэн | 2016-09-06 |
